Regular Specification(unit: mm) |
Length*Width*Height | Thickness(±0.03mm) | Max Length | Thickness(±0.03mm) |
600*300*25 | 0.8~3.0 | 6000mm | 1900mm |
900*300*25 | 0.8~3.0 | 6000mm | 1900mm |
1200*300*25 | 0.8~3.0 | 6000mm | 1900mm |
1800*300*25 | 0.8~3.0 | 6000mm | 1900mm |
600*600*25 | 0.8~3.0 | 6000mm | 1900mm |
900*600*25 | 0.8~3.0 | 6000mm | 1900mm |
1200*600*25 | 1.2~3.0 | 6000mm | 1900mm |
1500*600*25 | 1.5~3.0 | 6000mm | 1900mm |
1800*600*25 | 1.5~3.0 | 6000mm | 1900mm |
Other sizes and colour can be customized |
|
|
|
|
Surface treatment method | Powder coated( ordinary powder/ PE powder) |
|
PVDF-2 painting (PPG/DNT/AKZO/NIPPON… paint brand) |
|
PVDF-3/4 paint (PPG/DNT/AKZO/NIPPON… paint brand) |
|
Rolled Coated or Painting |
|
Heat-printed Imitational Stone grain/ wooden veneer |
|
Anodizing |
|
Spraying process | Skim-alkali corrosion-elimination(by acid)-chromizing-drying-installation-spraying-solidifying-check |