Regular Specification(unit: mm) |
Width*Length (mm) | Thickness (±0.02mm) | Edge Height(mm) | Edgefold Width(mm) | Face Type |
575*575 | 0.5-1.2mm | 8-10mm | 6-10mm | Beveled |
585*585 | 0.5-1.2mm | 8-10mm | 6-10mm | Beveled or Rectangular |
300*300 | 0.5-0.8mm | 8-10mm | 6-10mm | Rectangular |
600*600 | 0.5-1.2mm | 8-10mm | 6-10mm | Beveled or Rectangular |
300*1200 | 0.7-1.2mm | 8-10mm | 6-10mm | Rectangular |
300*1500 | 0.8-1.2mm | 8-10mm | 6-10mm | Rectangular |
300*1800 | 0.8-3.0 | 8-10mm | 6-10mm | Rectangular |
600*900 | 0.8-3.0 | 8-10mm | 6-10mm | Rectangular |
600*1200 | 0.8-3.0 | 8-10mm | 6-10mm | Rectangular |
600*1500 | 0.8-3.0 | 8-10mm | 6-10mm | Rectangular |
600*1800 | 0.8-3.0 | 8-10mm | 6-10mm | Rectangular |
Perforated Hole Diametre(mm): 1.8/2.3/2.5/3.0 or customized; Other Sizes can be customized. |
|
|
|
|
|
Surface treatment method | Powder coated( ordinary powder/ PE powder) |
|
|
PVDF-2 painting (PPG/DNT/AKZO/NIPPON… paint brand) |
|
|
PVDF-3/4 paint (PPG/DNT/AKZO/NIPPON… paint brand) |
|
|
Rolled Coated or Painting |
|
|
Heat-printed Imitational Stone grain/ wooden veneer |
|
|
Anodizing |
|
|