PRODUCTS
Regular Specification(unit: mm) | ||||
Width*Length (mm) | Thickness (±0.02mm) | Edge Height(mm) | Perforated Hole Diametre(mm) | Face Type |
300*300 | 0.4-0.8 | 20/25/30/other | 1.8/2.3/3.0 or customized | Beveled or Rectangular |
300*600 | 0.5-1.0 | 20/25/30/other | 1.8/2.3/3.0 or customized | Beveled or Rectangular |
300*900 | 0.7-1.2 | 20/25/30/other | 1.8/2.3/3.0 or customized | Rectangular |
300*1200 | 0.7-1.2 | 20/25/30/other | 1.8/2.3/3.0 or customized | Beveled or Rectangular |
300*1500 | 0.8-3.0 | 20/25/30/other | 1.8/2.3/3.0 or customized | Rectangular |
300*1800 | 1.0-3.0 | 20/25/30/other | 1.8/2.3/3.0 or customized | Rectangular |
600*600 | 0.5-1.2 | 20/25/30/other | 1.8/2.3/3.0 or customized | Beveled or Rectangular |
600*900 | 0.7-1.2 | 20/25/30/other | 1.8/2.3/3.0 or customized | Rectangular |
600*1200 | 0.8-1.2 | 20/25/30/other | 1.8/2.3/3.0 or customized | Beveled or Rectangular |
600*1500 | 1.0-3.0 | 20/25/30/other | 1.8/2.3/3.0 or customized | Rectangular |
600*1800 | 1.5-3.0 | 20/25/30/other | 1.8/2.3/3.0 or customized | Rectangular |
Other sizes can be customized. | ||||
Surface Treatment Method | Powder coated( ordinary powder/ PE powder) | |||
PVDF-2 painting (PPG/DNT/AKZO/NIPPON… paint brand) | ||||
PVDF-3/4 paint (PPG/DNT/AKZO/NIPPON… paint brand) | ||||
Rolled Coated or Painting | ||||
Heat-printed Imitational Stone grain/ wooden veneer | ||||
Anodizing |
MESSAGE
Welcome Your Messages!